Freesco, NND, CDN, EOS

http://www.freesco.pl
Dzisiaj jest niedziela, 17 listopada 2024, 00:44

Strefa czasowa UTC+2godz.




Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ] 
Autor Wiadomość
Post: czwartek, 26 lutego 2009, 02:14 
Offline

Rejestracja: czwartek, 26 lutego 2009, 01:40
Posty: 86
Witam!

Na wstępie zaznaczam ze znajomość Linuxa zaczeła sie nie cały tydzień temu po tym jak serwer na Win 2003 dosłownie wylecial przez okno ;/

ale do rzeczy...

zaistalowałem sobie SQUID'a z korzystałem z konfiguratora Adiego i poprawiłem niektóre wpisy do Transparentego Proxy jak bylo opisane na forum... port przekierowany.

Komputerki w Sieci smigaja już przez proxy ale niestety w niema jakiej kolwiek roznicy miedzy polączeniem bezpośrednim a proxy... przewertowałem Logi SQUID'a i ...

Cytuj:
1235605007.489 34 192.168.1.10 TCP_MISS/200 976 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/wiatr_sw.gif - DIRECT/212.7
1235605007.522 32 192.168.1.10 TCP_MISS/200 3197 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/cloud5.png - DIRECT/212.77
1235605007.549 57 192.168.1.10 TCP_MISS/200 4540 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/cloud2.png - DIRECT/212.77
1235605007.568 41 192.168.1.10 TCP_MISS/200 1003 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/ar_e.png - DIRECT/212.77.1
1235605007.595 45 192.168.1.10 TCP_MISS/200 1231 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/mcloud2.gif - DIRECT/212.7
1235605007.611 31 192.168.1.10 TCP_MISS/200 1025 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/ar_n.png - DIRECT/212.77.1
1235605007.654 41 192.168.1.10 TCP_MISS/200 1657 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/msun2.gif - DIRECT/212.77.
1235605007.657 42 192.168.1.10 TCP_MISS/200 1737 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/msun4.gif - DIRECT/212.77.
1235605007.695 37 192.168.1.10 TCP_MISS/200 1132 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/msun0.gif - DIRECT/212.77.
1235605008.353 1237 192.168.1.10 TCP_MISS/200 1235 GET http://i.wp.pl/a/i/pogoda2/weather_pict06/mcloud6.gif - DIRECT/212.7
1


cashe.log

Cytuj:
2009/02/25 23:35:53| Squid Cache (Version 2.6.STABLE5): Exiting normally.
2009/02/25 23:36:06| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE5 for i586-pc-linux-gnu...
2009/02/25 23:36:06| Process ID 10430
2009/02/25 23:36:06| With 4096 file descriptors available
2009/02/25 23:36:06| Using poll for the IO loop
2009/02/25 23:36:06| helperOpenServers: Starting 5 'dnsserver' processes
-s is not supported on this resolver
-s is not supported on this resolver
-s is not supported on this resolver
-s is not supported on this resolver
2009/02/25 23:36:07| User-Agent logging is disabled.
2009/02/25 23:36:07| Referer logging is disabled.
-s is not supported on this resolver
2009/02/25 23:36:07| Unlinkd pipe opened on FD 18
2009/02/25 23:36:07| Swap maxSize 10362880 KB, estimated 323840 objects
2009/02/25 23:36:07| Target number of buckets: 16192
2009/02/25 23:36:07| Using 16384 Store buckets
2009/02/25 23:36:07| Max Mem size: 196608 KB
2009/02/25 23:36:07| Max Swap size: 10362880 KB
2009/02/25 23:36:07| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
2009/02/25 23:36:07| Rebuilding storage in /var/cache/squid (CLEAN)
2009/02/25 23:36:07| Using Least Load store dir selection
2009/02/25 23:36:07| Current Directory is /etc/squid
2009/02/25 23:36:07| Loaded Icons.
2009/02/25 23:36:07| Accepting transparently proxied HTTP connections at 0.0.0.0, port 8080, FD 21.
2009/02/25 23:36:07| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 22.
2009/02/25 23:36:07| Ready to serve requests.
2009/02/25 23:36:08| Done reading /var/cache/squid swaplog (2642 entries)
2009/02/25 23:36:08| Finished rebuilding storage from disk.
2009/02/25 23:36:08| 2642 Entries scanned
2009/02/25 23:36:08| 0 Invalid entries.
2009/02/25 23:36:08| 0 With invalid flags.
2009/02/25 23:36:08| 2642 Objects loaded.
2009/02/25 23:36:08| 0 Objects expired.
2009/02/25 23:36:08| 0 Objects cancelled.
2009/02/25 23:36:08| 0 Duplicate URLs purged.
2009/02/25 23:36:08| 0 Swapfile clashes avoided.
2009/02/25 23:36:08| Took 1.3 seconds (1976.5 objects/sec).
2009/02/25 23:36:08| Beginning Validation Procedure
2009/02/25 23:36:09| Completed Validation Procedure
2009/02/25 23:36:09| Validated 2642 Entries
2009/02/25 23:36:09| store_swap_size = 21744k
2009/02/25 23:36:10| storeLateRelease: released 0 objects
2009/02/25 23:59:41| parseHttpRequest: Unsupported method '.#j.ŞP`.
'
2009/02/25 23:59:41| clientReadRequest: FD 53 (192.168.1.10:57254) Invalid Request


squid.config

Cytuj:
# squid.conf
# Opisy by Adi v 0.5 2005-08-18
# Stworzony przez Generator Konfiguracji Squid'a dla NND by Adi'2005
# Wersja generatora: 0.1 z 2005.09.16
# Data i godzina utworzenia pliku: 2009-02-24 22:59:11
# Kopia poprzedniej konfiguracji (jezeli byla): /etc/squid/squid.conf.bac

# Ustawiamy porty na ktorych pracuje squid (http:3128 lub 8080 icp:3130 8082)
http_port 8080 transparent
icp_port 3130

# Ustawiamy wielkość pamięci Cache (dla 128 MB RAM'u wystarczy 32 MB)
cache_mem 192 MB

# Informacje na jakim poziomie zapełnienia ma pracować dyskowy cache
# Przy 80% demon powinien zacząć się martwić jego wymianą (low) lub agresywnie wziąć się do roboty (high)
# przy pełnym zapełnieniu cache.
cache_swap_low 80%
cache_swap_high 100%

# Ustawiamy srednia oczekiwana (14 KB) i maksymalna wielkosc obiektow (2 MB)
# oraz maksymalna wielkosc obiektu w pamieci (16 KB)
store_avg_object_size 32 KB
maximum_object_size 40 MB
maximum_object_size_in_memory 128 KB

# Jakiego typu bedzie cache, gdzie bedzie cache na dysku
# ile będzie zajmowal miejsca i jaka bedzie struktura katalogow
cache_dir diskd /var/cache/squid 10120 16 128

# Gdzie Squid ma zapisywać logi wylaczamy zmieniajac sciezke na none
# np: cache_log none
cache_log /var/log/squid/cache.log
cache_access_log /var/log/squid/access.log
cache_store_log /var/log/squid/store.log

# Ile plikow zapasowych do logow
logfile_rotate 7

# Buforujemy logowanie
buffered_logs on


# Ustawiamy komunikaty o bledach na jezyk polski
error_directory /usr/share/squid/errors/Polish

# Logujemy rowniez zapytania ICP
log_icp_queries on

# Poziom logowania
debug_options ALL,1

# Gdzie ma sie znajdowac plik .pid
pid_filename /var/run/squid.pid

# Poziom uzytkownika na ktorym pracuje squid (musi byc zdefiniowany w systemie)
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy

# Nazwa routera ( nazwa z pliku /etc/HOSTNAME)
visible_hostname 192.168.1.1

# Serwery DNS dla Squid'a (pobrane z pliku /etc/resolv.conf)
dns_nameservers 192.168.1.1

# Korekta odswiezania dla Internet Explorera
ie_refresh on

# Tworzymy grupy i ustawiamy ich parametry
# Grupa all - dla wszystkich uzytkownikow i wszystkich sieci
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0

# Grupa localnet - czyli nasza lokalna siec
acl localnet src 192.168.1.0/255.255.255.0

# Grupa dla Squid'a
acl manager proto cache_object

# Grupa dla routera (localhost)
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255

# Wylaczamy obsluge FTP przez Squid'a
acl FTP proto FTP
always_direct allow FTP

# Wylaczamy skrypty CGI z obslugi przez Squid'a
acl QUERY urlpath_regex cgi-bin cgi \?
no_cache deny QUERY

# Zaufane porty, na których będzie pracował Squid
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT

# Ustawiamy warunki dostepow dla zdefiniowanych grup
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localnet
http_access deny all
icp_access allow all

# Reguly odswiezania - zalecany standard dla Squid'a z dodatkami ;-)
refresh_pattern -i (.*jpg$|.*gif$) 0 50% 28800
refresh_pattern -i (.*html$|.*htm|.*shtml) 0 20% 1440
refresh_pattern (http://.*/$) 0 20% 1440
refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080
refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440
refresh_pattern . 0 20% 4320

# Ustawienie squid'a w trybie Transparent (wymaga zmian w firewallu!)
# Przykladowy wpis do firewall'a przekierowujacy ruch na porcie 3128
# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
# Jezeli nie chcemy transparentu to dajemy # przed kazda z ponizszych linijek
# i wylaczamy w firewallu przekierowanie jezeli takowe istnieje
#httpd_accel_host virtual
#httpd_accel_port 80
#httpd_accel_with_proxy on
#httpd_accel_uses_host_header on


... i widze ze nic nie jest cashowane TCP_MISS

-s is not supported on this resolver
nie wiem skad to sie bierze w pliku z resolv.conf sa DNS od ISP ja mam DSNmasq

nie ktore poprawki zostaly naniesione czytajac wasze forum.

Na forum RedHat mowią ze trzeba zmienic format zapisu cashe z udf na inny, ale po zmianie SQUID sie "zawiesza?" zakykanie SQUID [Trwa...] i tak 15 min... 0,5h... 2h tydzien az minie miesiąc...

nie watpię w to że gdzie jest bląd w CFG ale znajomość moja na poziomie baardzo niskim aczkolwiek szybko lapie jak narazie nie idzie mi zabardzo...

Z gory dzieki za pomoc...

Wo0t?!


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: czwartek, 26 lutego 2009, 08:24 
Offline

Rejestracja: piątek, 14 marca 2008, 10:31
Posty: 65
sprawdź log chodząc po jakiś stronach html,

ja zrezygnowałem u siebie z squida, bo tylko około 5% ruchu keszował


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 Tytuł:
Post: czwartek, 26 lutego 2009, 21:05 
Offline

Rejestracja: czwartek, 26 lutego 2009, 01:40
Posty: 86
log caly czas obserwuje i nie tylko Ja w sieci korzystam www wiec troszku jest tych wpisów

ale !

zminiłem sposob chash'owania z ufs na diskd

i log wygląda juz tak

Cytuj:

1235674442.332 0 192.168.1.10 TCP_IMS_HIT/304 324 GET http://forum.freesco.pl/templates/subSi ... ages/cellp
1235674442.344 11 192.168.1.10 TCP_IMS_HIT/304 323 GET http://forum.freesco.pl/templates/subSi ... ages/icon_
1235674442.344 11 192.168.1.10 TCP_HIT/200 1059 GET http://forum.freesco.pl/templates/subSi ... s/lang_pol
1235674442.346 2 192.168.1.10 TCP_IMS_HIT/304 324 GET http://forum.freesco.pl/templates/subSi ... ages/lang_
1235674442.346 2 192.168.1.10 TCP_IMS_HIT/304 323 GET http://forum.freesco.pl/images/smiles/icon_wink.gif - NO
1235674442.351 3 192.168.1.10 TCP_IMS_HIT/304 323 GET http://forum.freesco.pl/templates/subSi ... ages/space
1235674442.353 2 192.168.1.10 TCP_IMS_HIT/304 324 GET http://forum.freesco.pl/templates/subSi ... ages/lang_
1235674442.353 2 192.168.1.10 TCP_IMS_HIT/304 324 GET http://forum.freesco.pl/templates/subSi ... ages/lang_
1235674443.490 1301 192.168.1.10 TCP_MISS/200 2772 GET http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads? - DIRECT/72
1235674443.716 1365 192.168.1.10 TCP_MISS/200 512 GET http://forum.freesco.pl/templates/subSi ... s/icon_min
1235674443.722 1367 192.168.1.10 TCP_MISS/200 1140 GET http://forum.freesco.pl/images/hand.gif - DIRECT/81.15.214
1235674420.440 37 192.168.1.10 TCP_IMS_HIT/304 335 GET http://i4.ytimg.com/vi/3YGm2pPOSI0/default.jpg - NONE/-
1235674420.466 0 192.168.1.10 TCP_HIT/200 2672 GET http://i1.ytimg.com/vi/00DktK8qgJs/default.jpg - NONE/- ima
1235674420.516 124 192.168.1.10 TCP_MISS/200 1120 GET http://i4.ytimg.com/vi/sNvReY8clSU/default.jpg - DIRECT/72
1235674420.519 127 192.168.1.10 TCP_MISS/200 2219 GET http://i1.ytimg.com/vi/HPy6UAvpoVs/default.jpg - DIRECT/72
1235674420.543 148 192.168.1.10 TCP_MISS/200 2991 GET http://i2.ytimg.com/vi/98jXZVA6iY4/default.jpg - DIRECT/72
1235674420.557 163 192.168.1.10 TCP_REFRESH_HIT/200 2145 GET http://i3.ytimg.com/vi/Vp-is6S_b_g/default.jpg - DI
1235674420.561 160 192.168.1.10 TCP_REFRESH_HIT/200 2277 GET http://i1.ytimg.com/vi/TBcv6szPWPo/default.jpg - DI
1235674420.565 164 192.168.1.10 TCP_REFRESH_HIT/304 345 GET http://i2.ytimg.com/vi/qLhgJ0FZXx8/default.jpg - DIR
1235674420.569 172 192.168.1.10 TCP_REFRESH_HIT/200 2316 GET http://i3.ytimg.com/vi/r4CrBSzX6Lw/default.jpg - DI
1235674420.621 153 192.168.1.10 TCP_MISS/200 2563 GET http://i1.ytimg.com/vi/XrwJWSZPtho/default.jpg - DIRECT/72
1235674420.712 1807 192.168.1.10 TCP_MISS/200 17236 GET http://www.youtube.com/ - DIRECT/208.65.153.238 text/html
1235674420.858 462 192.168.1.10 TCP_MISS/200 3111 GET http://i3.ytimg.com/vi/VzXJDtaX94A/default.jpg - DIRECT/72
1235674420.864 465 192.168.1.10 TCP_MISS/200 3562 GET http://i2.ytimg.com/vi/ESdSiyz6w0Y/default.jpg - DIRECT/72
1235674420.866 470 192.168.1.10 TCP_MISS/200 2660 GET http://i4.ytimg.com/vi/o8A0rhVG91U/default.jpg - DIRECT/72
1235674421.028 565 192.168.1.10 TCP_MISS/200 2428 GET http://i2.ytimg.com/vi/yq_vRnRt3js/default.jpg - DIRECT/72
1235673777.184 294 192.168.1.10 TCP_MISS/200 6883 GET http://87.98.235.205/bron//kreacje_td/g ... 08naszakla
1235673777.218 176 192.168.1.10 TCP_MISS/200 476 GET http://www.google-analytics.com/__utm.gif? - DIRECT/209.85.
1235673777.333 348 192.168.1.10 TCP_MISS/200 3932 GET http://photos.nasza-klasa.pl/16893033/5 ... 1d4e40a7af.
1235673777.877 864 192.168.1.10 TCP_MISS/200 724 GET http://adnet.hit.gemius.pl/_1235673774278/rexdot.gif? - DIR
1235673778.757 1770 192.168.1.10 TCP_MISS/200 2345 GET http://photos.nasza-klasa.pl/20783285/3 ... 78b223ca52.
1235673780.103 3047 192.168.1.10 TCP_MISS/200 2622 GET http://photos.nasza-klasa.pl/13237554/8 ... 3572a36d0c.
1235673780.110 3054 192.168.1.10 TCP_MISS/200 2945 GET http://photos.nasza-klasa.pl/9976375/53 ... 509c1391.j
1235673897.800 244 192.168.1.10 TCP_MISS/302 2255 GET http://wiadomosci.wp.pl/galerie.xml? - DIRECT/212.77.100.1
1235673897.901 176 192.168.1.10 TCP_MISS/200 731 GET http://sitecheck2.opera.com/? - DIRECT/195.189.143.187 text
1235673898.578 1842 192.168.1.10 TCP_MISS/200 12399 GET http://www.youtube.com/my_videos - DIRECT/208.65.153.238
1235673898.709 239 192.168.1.10 TCP_MISS/200 8771 GET http://s.ytimg.com/yt/cssbin/www-the-rest-vfl78688.css - D
1235673900.575 2114 192.168.1.10 TCP_MISS/200 27233 GET http://www.youtube.com/js/xhr.js - DIRECT/208.65.153.238
1235673901.675 1082 192.168.1.10 TCP_MISS/200 15640 GET http://www.youtube.com/js/account.js - DIRECT/208.65.153.
1235673901.840 150 192.168.1.10 TCP_MISS/200 10168 GET http://s.ytimg.com/yt/cssbin/www-my_acc ... e-vfl79761
1235673901.985 1 192.168.1.10 TCP_HIT/200 2556 GET http://i4.ytimg.com/vi/kz-EZOu57OY/default.jpg - NONE/- ima
1235673907.999 0 192.168.1.10 TCP_HIT/200 3670 GET http://i3.ytimg.com/vi/zhInwP6RWyc/default.jpg - NONE/- ima
1235673908.000 2 192.168.1.10 TCP_HIT/200 3386 GET http://i2.ytimg.com/vi/m5La_5bESAc/default.jpg - NONE/- ima
1235673908.013 10 192.168.1.10 TCP_HIT/200 2654 GET http://i3.ytimg.com/vi/nYvm_wB8uC4/default.jpg - NONE/- ima
1235673908.030 24 192.168.1.10 TCP_HIT/200 2960 GET http://i1.ytimg.com/vi/D_zDGLarnGY/default.jpg - NONE/- ima
1235673908.030 27 192.168.1.10 TCP_HIT/200 2619 GET http://i2.ytimg.com/vi/iQ4AwL_JBGo/default.jpg - NONE/- ima


np na serwisie nasza-klasa fotek nie cash'uje zachowuje się tak jak by wybierał co ma zapisac a co nie ... a chciałbym aby wszystko co wazy do 40 MB było cashowane lacznie np z filmikami z YouTube - Dysk mam 120 GB

a maszyna jest dosyć mocna

P4 ~1,8 GHz
1024 MB DDR RAM @400 Mhz

(na Win 2003 to bylo za malo chyba ;/ )

może jeszcze cos przeoczyłem w cfg SQUID'a[/quote]


Na górę
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ] 

Strefa czasowa UTC+2godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Group
Hosting: Compus-Net
RobertKonik.pl